Tin xây dựng xin gửi đến toàn thể khách hàng bảng báo giá thép xây dựng tại Hải Phòng mới nhất 2022. Giá sắt thép tại hải phòng ra sao, hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé
Nội dung của trang
Báo giá thép xây dựng tại Hải Phòng
Sắt thép xây dựng đang là một trong những mặt hàng được quan tâm nhất hiện nay. Trong mọi công trình xây dựng thì sắt thép không thể thiếu, ngay sau đây chúng tôi xin gửi đến bạn bảng giá thép tại hải phòng chi tiết nhất của tất cả các hãng thép có mặt trên thị trường hiện nay. Hãy cùng tham khảo nhé.
Báo giá thép xây dựng việt nhật tại hải phòng
Hãy tham khảo ngay giá thép xây dựng việt nhật tại hải phòng ngay trong bảng này nhé
CHỦNG LOẠI | VIỆT NHẬT CB3 | VIỆT NHẬT CB4 | KHỐI LƯỢNG/CÂY (KG) |
---|---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 11.000 | 11.000 | |
Thép cuộn Ø 8 | 11.000 | 11.000 | |
Thép cuộn Ø 10 | 83.000 | 83.000 | |
Thép cuộn Ø 12 | 131.000 | 140.000 | |
Thép cuộn Ø 14 | 178.000 | 201.000 | 14.496 |
Thép cuộn Ø 16 | 238.000 | 271.000 | 18.948 |
Thép cuộn Ø 18 | 307.000 | 351.000 | 23.976 |
Thép cuộn Ø 20 | 396.000 | 441.000 | 29.529 |
Thép cuộn Ø 22 | 500.000 | 540.000 | 35.808 |
Thép cuộn Ø 25 | 674.000 | 712.000 | 46.248 |
Thép cuộn Ø 28 | 901.000 | 58.008 | |
Thép cuộn Ø 32 | 1.187.000 | 66.588 |
Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tới giá thép pomina tại hải phòng nhé.
Báo giá thép xây dựng pomina tại hải phòng
CHỦNG LOẠI | POMINA CB300 | POMINA CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 13.500 | 13.500 |
Thép cuộn Ø 8 | 13.500 | 13.500 |
Thép cây Ø 10 | 74.000 | 86.000 |
Thép cây Ø 12 | 131.000 | 135.000 |
Thép cây Ø 14 | 191.000 | 195.000 |
Thép cây Ø 16 | 258.000 | 264.000 |
Thép cây Ø 18 | 335.000 | 341.000 |
Thép cây Ø 20 | 421.000 | 428.000 |
Thép cây Ø 22 | 524.000 | |
Thép cây Ø 25 | 692.000 | |
Thép cây Ø 28 | 875.000 | |
Thép cây Ø 32 | 1.152.000 |
Báo giá thép xây dựng miền nam tại hải phòng
CHỦNG LOẠI | MIỀN NAM CB300 | MIỀN NAM CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 13.400 | 13.400 |
Thép cuộn Ø 8 | 13.400 | 13.400 |
Thép cuộn Ø 10 | 72.000 | 86.000 |
Thép cuộn Ø 12 | 129.000 | 134.000 |
Thép cuộn Ø 14 | 188.000 | 193.000 |
Thép cuộn Ø 16 | 251.000 | 262.000 |
Thép cuộn Ø 18 | 331.000 | 339.000 |
Thép cuộn Ø 20 | 415.000 | 426.000 |
Thép cuộn Ø 22 | 520.000 | |
Thép cuộn Ø 25 | 685.000 | |
Thép cuộn Ø 28 | 869.000 | |
Thép cuộn Ø 32 | 1.145.000 |
Báo giá thép xây dựng hòa phát tại hải phòng
CHỦNG LOẠI | HÒA PHÁT CB300 | HÒA PHÁT CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 12.800 | 12.800 |
Thép cuộn Ø 8 | 12.800 | 12.800 |
Thép cây Ø 10 | 74.000 | 86.000 |
Thép cây Ø 12 | 129.000 | 133.000 |
Thép cây Ø 14 | 188.000 | 193.000 |
Thép cây Ø 16 | 255.000 | 262.000 |
Thép cây Ø 18 | 337.000 | 338.000 |
Thép cây Ø 20 | 415.000 | 425.000 |
Thép cây Ø 22 | 518.000 | |
Thép cây Ø 25 | 686.000 | |
Thép cây Ø 28 | 872.000 | |
Thép cây Ø 32 | 1.127.000 |
Báo giá thép xây dựng việt úc tại hải phòng
CHỦNG LOẠI | ĐVT | GIÁ THÉP VIỆT ÚC | KHỐI LƯỢNG/CÂY |
---|---|---|---|
Thép Ø 6 | Kg | 14.800 | |
Thép Ø 8 | Kg | 14.800 | |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 113.000 | 7,21 |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 164.000 | 10,39 |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 223.000 | 14,15 |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 295.000 | 18,48 |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 377.000 | 23,38 |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 466.000 | 28,28 |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 562.000 | 34,91 |
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 733.000 | 45,09 |
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 924.000 | 56,56 |
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | 1.206.000 | 73,83 |
Báo giá thép xây dựng việt ý tại hải phòng
CHỦNG LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ / KG |
ĐƠN GIÁ VNĐ / CÂY |
---|---|---|---|
Thép Ø 6 | Kg | 11.000 | |
Thép Ø 8 | Kg | 11.000 | |
Thép Ø 10 | Cây | 11.050 | 79.671 |
Thép Ø 12 | Cây | 10.900 | 113.251 |
Thép Ø 14 | Cây | 10.900 | 154.017 |
Thép Ø 16 | Cây | 10.900 | 201.323 |
Thép Ø 18 | Cây | 10.900 | 254.842 |
Thép Ø 20 | Cây | 10.900 | 314.465 |
Thép Ø 22 | Cây | 10.900 | 380.519 |
Thép Ø 25 | Cây | 10.900 | 491.481 |
Thép Ø 28 | Cây | 10.900 | 616.504 |
Thép Ø 32 | Cây | 10.900 | 804.747 |
Đinh + Kẽm Buộc | Cây | 17.500 |
Báo giá thép xây dựng tisco tại hải phòng
CHỦNG LOẠI | SỐ CÂY/BÓ | BAREM (KG/CÂY) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
MÁC THÉP |
---|---|---|---|---|---|
Thép Ø 6 | 16.600 | CB240 | |||
Thép cuộn Ø 8 | 16.600 | CB240 | |||
Thép Ø 10 | 500 | 6.25 | 16.300 | 110.313 | SD295-A |
Thép Ø 10 | 500 | 6.86 | 16.300 | 121.079 | CB300-V |
Thép Ø 12 | 320 | 9.88 | 16.300 | 173.888 | CB300-V |
Thép Ø 14 | 250 | 13.59 | 16.300 | 239.184 | CB300-V |
Thép Ø 16 | 180 | 17.73 | 16.300 | 307.472 | SD295-A |
Thép Ø 16 | 180 | 16.300 | 312.048 | CB300-V | |
Thép Ø 18 | 140 | 22.45 | 16.300 | 395.120 | CB300-V |
Thép Ø 20 | 110 | 27.70 | 16.300 | 487.520 | CB300-V |
Thép Ø 22 | 90 | 33.40 | 16.300 | 587.840 | CB300-V |
Thép Ø 25 | 70 | 43.58 | 16.300 | 767.008 | CB300-V |
Thép Ø 28 | 60 | 54.80 | 16.300 | 964.480 | CB300-V |
Thép Ø 32 | 40 | 71.45 | 16.300 | 1.257.520 | CB300-V |
Thép Ø 36 | 30 | 90.40 | 16.300 | 1.591.040 | CB300-V |
Báo giá thép xây dựng việt mỹ tại hải phòng
CHỦNG LOẠI | GIÁ VIỆT MỸ CB300 | GIÁ VIỆT MỸ CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 12.400 | 12.400 |
Thép cuộn Ø 8 | 12.400 | 12.400 |
Thép cây Ø 10 | 72.000 | 84.000 |
Thép cây Ø 12 | 139.000 | 132.000 |
Thép cây Ø 14 | 187.000 | 192.000 |
Thép cây Ø 16 | 246.000 | 261.000 |
Thép cây Ø 18 | 329.000 | 337.000 |
Thép cây Ø 20 | 411.000 | 427.000 |
Thép cây Ø 22 | 517.000 | |
Thép cây Ø 25 | 682.000 | |
Thép cây Ø 28 | 895.000 | |
Thép cây Ø 32 | 1.120.000 |
Báo giá thép xây dựng tungho tại hải phòng
CHỦNG LOẠI | TUNG HO CB300 | TUNG HO CB400 |
---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | 16.000 | 16.000 |
Thép cuộn Ø 8 | 16.000 | 16.000 |
Thép cây Ø 10 | 111.000 | 113.000 |
Thép cây Ø 12 | 157.000 | 162.000 |
Thép cây Ø 14 | 214.000 | 220.000 |
Thép cây Ø 16 | 279.000 | 287.000 |
Thép cây Ø 18 | 353.000 | 363.000 |
Thép cây Ø 20 | 436.000 | 448.000 |
Thép cây Ø 22 | 527.0000 | 542.000 |
Thép cây Ø 25 | 705.000 | |
Thép cây Ø 28 | 885.000 | |
Thép cây Ø 32 | 1.157.000 |
Đại lý bán thép tại hải phòng uy tín
Phía trên là toàn bộ những thông tin về giá sắt thép xây dựng mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Hi vọng những thông tin phía trên có thể giúp ích cho bạn phần nào nắm được giá sắt thép ở thời điểm hiện nay.
Nếu quý khách có nhu cầu tham khảo tất cả các mặt hàng vật liệu xây dựng hãy gọi điện tới số điện thoại: 0909 67 2222 Mr.Hiệp/ 0937 456 333 Mr.Hà/ 0939 969 777 Mr.Nam để được tư vấn và hỗ trợ nhé.
Ngoài ra, để tự mình tham khảo thông tin, bạn có thể truy cập tại website: https://vlxdhiepha.com/ nhé. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo của tin xây dựng.